Previous slide
Next slide

401 – PQ NACIONAL – CENTRO

Previous slide
Next slide

 

Percurso da Ida

P. NACIONAL(CENTRO DE VISITAÇÃO)
BR 469
AEROPORTO
BR 469
AV. DAS CATARATAS
AV. JORGE SCHIMMELPFENG
AV. JUSCELINO KUBITSCHEK
AV. REPUBLICA ARGENTINA
R. TAROBÁ
TTU ALA 02

Percurso da Volta

TTU ALA 02
R. TAROBÁ
R. RUI BARBOSA
AV. JUSCELINO KUBITSCHEK
AV. JORGE SCHIMMELPFENG
AV. DAS CATARATAS
BR 469
AEROPORTO
BR 469
PARQUE NACIONAL(CENTRO DE VISITAÇÃO)

MAPA DA LINHA

Visualizar 401 – PQ NACIONAL – CENTRO em um mapa maior

TABELA DE HORÁRIOS

SEGUNDA A SEXTA    SABADO   DOMINGO
PQ. NACIONAL  TTU   PQ. NACIONAL  TTU   PQ. NACIONAL  TTU
  05:15   05:15 05:50   05:40 06:20
05:00 05:40   05:40 06:20   07:00 07:40
06:00 06:40   06:00 06:40   08:00 08:40
06:20 07:00   06:30 07:10   09:00 09:40
06:40 07:20   07:00     10:00 10:40
07:00 07:40   07:18 07:58   11:00 11:40
07:15 07:55   07:36 08:16   11:30 12:10
07:30 08:10   07:54     12:00 12:40
07:45     08:12 08:52   12:30 13:10
08:00 08:40   08:42 09:22   13:00 13:40
08:20     09:12 09:52   14:00 14:40
08:40 09:20   09:42 10:22   15:00 15:40
09:00 09:40   10:12 10:52   16:00 16:40
09:30 10:10   10:42 11:22   17:00 17:40
10:00 10:40   11:12 11:52   17:30 18:10
10:30 11:10   11:36 12:16   18:00 18:40
11:00 11:40   12:00 12:40   18:30 19:10
11:20 12:00   12:24 13:04   19:00 19:40
11:40 12:20   12:48 13:28   20:00 20:40
12:00 12:40   13:12     21:00 21:40
12:20 13:00   13:36 14:16   22:00 22:40
12:40 13:20   14:00 14:40   23:20 00:00
13:00 13:40   14:30 15:10   00:40  
13:20     15:00 15:40      
13:40 14:20   15:30 16:10      
14:00 14:40   16:00 16:40      
14:30 15:10   16:30 17:10      
15:00 15:40   17:00 17:40      
15:30 16:10   17:30 18:10      
16:00 16:40   18:00 18:40      
16:20 17:00   18:30 19:10      
16:40 17:20   19:00 19:40      
17:00 17:40   19:30 20:10      
17:15 17:55   20:00 20:40      
17:30 18:10   21:00 21:40      
17:45 18:25   22:00 22:40      
18:00 18:40   23:00 00:00      
18:20 19:00   00:40      
18:40 19:20            
19:00 19:40            
19:30 20:10            
20:00 20:40      
20:30 21:10      
21:00 21:40            
21:30 22:10      
22:00 22:40      
23:00 00:00            
00:40              

 

Previous slide
Next slide