Previous slide
Next slide

303 – TRÊS LAGOAS – CENTRO

Previous slide
Next slide

 

Percurso da Ida

TIL=TERMINAL DE INTEGRAÇÃO LESTE
AV. JOÃO RICIERI MARAN
AV. NILSON GOTTLIEB
BR 277
AV. OLIMPIO RAFAGNIN
BR277
AV COSTA E SILVA
AV. REPUBLICA ARGENTINA
R. TAROBÁ
TTU ALA 01

Percurso da Volta

AV JK
AV. JORGE SCHIMMELPFENG
R. ALM. BARROSO
AV. REPUBLICA ARGENTINA
AV. COSTA E SILVA
R. SERGIO GASPARETO ATÉ A RUA BEIJA FLOR
BR 277
AV. NILSON GOTTLIEB
AV. JOÃO RICIERI MARAN
AV. ARAUCARIA
TIL=TERMINAL DE INTEGRAÇÃO LESTE
R. WALDOMIRO FAREMBERGER
R. RESENDE

MAPA DA LINHA

Visualizar 303 – TRÊS LAGOAS – CENTRO em um mapa maior

TABELA DE HORÁRIOS

SEGUNDA A SEXTA    SÁBADO    DOMINGO 
T.I.L. TTU   T.I.L. TTU   T.I.L. TTU
05:05 05:35   05:05 05:30   05:30 06:02
05:30 06:02   05:28 06:00   06:34 07:06
06:00 06:32   06:00 06:32   07:38 08:10
06:12 06:44   06:16 06:48   08:18 08:50
06:24 06:56   06:32 07:04   08:58 09:30
06:36 07:08   06:48 07:20   09:38 10:10
06:48 07:20   07:00 07:32   10:18 10:50
07:00 07:32   07:14 07:46   10:58 11:30
07:08 07:40   07:24 07:56   11:38 12:10
07:16     07:34     12:04 12:36
07:24 07:56   07:44 08:16   12:30 13:02
07:32 08:04   07:54     12:56 13:28
07:40     08:04 08:36   13:22 13:54
07:48 08:20   08:20 08:52   13:48 14:20
07:56 08:28   08:36 09:08   14:14 14:46
08:04     08:52 09:24   14:54 15:26
08:16 08:48   09:08 09:40   15:34 16:06
08:28     09:24 09:56   16:14 16:46
08:40 09:12   09:40 10:12   16:54 17:26
08:52     09:56 10:28   17:34 18:06
09:04 09:36   10:12 10:44   18:00 18:32
09:24 09:56   10:28 11:00   18:26 18:58
09:44 10:16   10:44 11:16   18:52 19:24
10:00 10:36   11:00 11:32   19:18  
10:20 10:52   11:16 11:48   19:44 20:16
10:44 11:16   11:32 12:04   20:10 20:42
11:04 11:36   11:48 12:20   21:14 21:46
11:17 11:49   12:04 12:36   22:18 22:50
11:30 12:02   12:20 12:52   23:22 23:54
11:44 12:16   12:36 13:08      
11:54 12:26   12:52 13:24      
12:04 12:36   13:08 13:40      
12:14 12:46   13:24 13:56      
12:34 13:06   13:40 14:12      
12:44     13:56 14:28      
12:54 13:26   14:12 14:44      
13:14 13:46   14:32 15:04      
13:24 13:56   14:52 15:24      
13:44 14:16   15:12 15:44      
14:04 14:36   15:32 16:04      
14:20 14:52   15:52 16:24      
14:36 15:08   16:12 16:44      
14:52 15:24   16:32 17:04      
15:08 15:40   16:52 17:24      
15:24 15:56   17:12 17:44      
15:40 16:12   17:28 18:00      
15:56 16:28   17:44 18:16      
16:12 16:44   18:00 18:32      
16:24 16:56   18:16 18:48      
16:36 17:08   18:32 19:04      
16:48 17:20   18:48 19:20      
17:00 17:32   19:04 19:36      
17:08 17:40   19:20 19:52      
17:16 17:48   19:36        
17:24 17:56   19:52 20:24      
17:32 18:04   20:08 20:40      
17:40 18:12   20:38 21:10    
17:48 18:20   21:04 21:40      
17:56 18:28   21:38 22:10      
18:04 18:36   22:08 22:40      
18:16 18:48   23:20 23:55      
18:28 19:00            
18:40 19:12            
18:52        
19:04 19:36      
19:20 19:52            
19:36 20:08      
19:52 20:24      
20:08 20:40            
20:38 21:10      
21:08 21:40            
21:38 22:10            
22:08 22:40    
22:38 23:10            
23:08 23:40            
23:30 00:00            

 

Previous slide
Next slide